吧主:测试版主 申请吧主 推荐吧主
合肥百货(000417)
标题 作者 点击 回复 最后更新 发表日期
股吧吧主申请区
股吧吧主推荐区
善意提醒:最近有的赚点就跑路 后现代 10 0 08-19 18:04 08-19
谁说说,8.5有8千多手的买单,又撤了 612361236123 18 0 08-18 21:07 08-18
合肥好样的,加油!!!!!!!!!! 老刀88 20 0 08-18 14:36 08-18
机构在暴跌中开始悄然买入[08-16] weare20 33 0 08-18 07:44 08-18
资讯导读及下周重点配置股票池[08-17] 明灯大师 12 0 08-18 07:44 08-18
实力机构周末荐股精选名单[08-16] 58.17.148.* 14 0 08-18 07:44 08-18
合肥百货:整理似结束拉升应可期08月15日18:50 61.132.27.* 51 0 08-16 17:25 08-16
西安饮食:餐饮百强企业有望反弹08月15日16:13 wangketian2 30 0 08-16 17:25 08-16
哈哈,去年这时候抛得 60.191.25.* 34 0 08-15 18:03 08-15
千股千评08-15杭州三元证券投资顾问有限公司 58.59.2.* 30 0 08-15 18:03 08-15
全景千股千评2008-08-14 isa0401 34 0 08-15 08:51 08-15
8.88买的,能赚么!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hanbola 37 0 08-15 07:32 08-15
千股千评08-14杭州三元证券投资顾问有限公司 长安李白 35 0 08-14 18:10 08-14
关注000417 或者明天 49 0 08-14 16:43 08-14
000417分析 218.71.0.* 45 0 08-14 14:53 08-14
象出货吗? 59.125.18.* 45 0 08-14 13:48 08-14
私募内参[08-13] 211.100.34.* 40 0 08-14 07:29 08-14
合肥百货(000417)|360度分析2008-8-13 巴菲猫 48 0 08-14 07:21 08-14
合肥百货(000417)|360度评估2008-8-13 拾柴火的人 31 0 08-14 07:21 08-14
合肥百货(000417)公司与相关方面已达成重组意向 huanglinyan29 39 0 08-13 20:51 08-13
午后,合肥百货看点。 aqing1377 41 0 08-13 11:48 08-13
  近日有传闻称:合肥百货(000417)公司与相关方面已达成重组意向,近期或有动作,适当关注。 penn717 38 0 08-13 09:01 08-13
千股千评08-12杭州三元证券投资顾问有限公司 211.100.34.* 16 0 08-13 08:00 08-13
合肥百货(000417):强势股的悄悄启动[08-12] yanading 17 0 08-13 07:57 08-13
合肥百货:踏步创新高弱市中的防御品种 wwnj 17 0 08-12 13:37 08-12
000417今天必涨停,立贴为证 weare20 16 0 08-12 13:26 08-12
申银万国:合肥百货业绩增长具备可持续性目标价9.86元 211.22.11.* 23 0 08-11 16:13 08-11
周一合肥百货必高举高打! 211.140.192.* 20 0 08-11 07:51 08-11
机构强力推荐12只短线热门股[08-09] 203.98.138.* 21 0 08-09 23:45 08-09
最新盈利预测与投资评级上调的股票[08-07] seastdai2008 32 0 08-08 07:36 08-08
今日大券商深研精选高增长潜力股一览(8.7)[08-07] 汤姆邢 23 0 08-08 07:35 08-08
合肥百货拟在淮南市布局开店点评 203.178.133.* 24 0 08-07 20:25 08-07
合百8月6日成交回报 终结者终结者 36 0 08-07 13:27 08-07
合肥百货:计划新设两家百货店 tiazqb 27 0 08-07 10:19 08-07
全景千股千评2008-08-06 2008dai 38 0 08-07 08:43 08-07
两市涨幅前五名点评 sanshi 76 0 08-07 07:47 08-07
智能选股/短线是银2008-08-0623:55:43 qingjuanli 40 0 08-07 07:43 08-07
600340国祥股份公告探矿重大突破,流沙山钼金矿新增黄金储量20万吨,估值增加30亿. 203.162.2.* 29 0 08-07 07:43 08-07
感谢大庄!真爽啊!再来一个涨停板! baft007 43 0 08-07 07:26 08-07
(000417)合肥百货(8.47,0.77,10.00%,吧):对外投资[08-06] 218.25.108.* 42 0 08-06 20:40 08-06
合肥百货(000417):业绩增长具备可持续性[08-06] 荒野大镖客 36 0 08-06 20:36 08-06
合肥百货000417主力平均持仓成本[08-06] dapaomo08 54 0 08-06 20:36 08-06
深圳A股当日资金净流入前50名(8月6日)[08-06] zd2903101 35 0 08-06 20:35 08-06
合肥百货(000417):盘后点评[08-06] skycube 51 0 08-06 20:35 08-06
感谢大庄!真爽啊! 61.177.234.* 35 0 08-06 16:53 08-06
一直看空000417的跑那去了? zpf717 29 0 08-06 16:36 08-06
中金公司6日评级一览 风一样的女子 52 0 08-06 15:47 08-06
合肥百货:净利稳增量价一柱擎天 蓝色水杯 61 0 08-06 14:51 08-06
进了点啤酒花~~有喝啤酒的吗?6。1元哈 抛了就涨停 20 0 08-06 13:38 08-06
大家看到没有~海富通加仓1500万股~都是谁的血的筹码啊! beautifulbaby 30 0 08-06 13:30 08-06
1 2 3 后页>> 末页>| 当前第1/3
  • 发表新言论:
  • 收费贴:积分 注意:收费N积分的帖子,发起需要消费10N积分。
  • 道具选择:不使用 标题变红24小时(消费200积分) 置顶一小时(消费100积分) 使用道具的好处? 如何获得积分?
  • 您是否希望该帖子需要登录才能查看?不用 好的
  • 38.103.63.* | 您目前是匿名发表 登录 注册
  • 在线:1029
  • 登录:37
  • 主题:0
  • 回复:0
  • 总点击数:0
股吧 爱股 金融界